Дифарагмы жёсткости серии 1.020 - 1/87 (1Д) 1.020 - 1/87 ВЫП.4-1; ВЫП.4-3

Дифарагмы жёсткости серии 1.020 - 1/87 (1Д)
Серия 1.020 - 1/87,
вып.4-1, вып.4-3

Маркировка диафрагм:

-        Д      диафрагма плоская

-        ДП   диафрагма плоская с проемом

-        1Д    диафрагма с одной полкой

-        2Д    диафрагма с двумя полками

-        1ДП диафрагма с одной полкой и проемом

-        2ДП диафрагма с двумя полками и проемом

Обозначение габаритов конструкций:

-        первая цифра – округленная длина в дециметрах

-        вторая цифра – номинальная высота в дециметрах

Смотреть еще

Заказ продукции

Кол-во
1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20 1Д 12.20
1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20 1Д 26.20
1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20 1Д 30.20
1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33 1Д 12.33
1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33 1Д 26.33
1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33 1Д 30.33
1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36 1Д 12.36
1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36 1Д 24.36
1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36 1Д 26.36
1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36 1Д 30.36
1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42 1Д 12.42
1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42 1Д 15.42
1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42 1Д 24.42
1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42 1Д 26.42
1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42 1Д 30.42
Консультация у специалиста за 5 минут Поместить выбранную продукцию в корзину